| Ø 6.5 | Ø 7.3 | |||
| Item Code Stainless Steel | Item Code Titanium | Item Code Stainless Steel | Item Code Titanium | |
| 180 mm | 90668.65.180 | 90668T.65.180 | 90668.73.180 | 90668T.73.180 |
| 190 mm | 90668.65.190 | 90668T.65.190 | 90668.73.190 | 90668T.73.190 |
| 200 mm | 90668.65.200 | 90668T.65.200 | 90668.73.200 | 90668T.73.200 |
| 210 mm | 90668.65.210 | 90668T.65.210 | 90668.73.210 | 90668T.73.210 |
| 220 mm | 90668.65.220 | 90668T.65.220 | 90668.73.220 | 90668T.73.220 |
| 230 mm | 90668.65.230 | 90668T.65.230 | 90668.73.230 | 90668T.73.230 |
| 240 mm | 90668.65.240 | 90668T.65.240 | 90668.73.240 | 90668T.73.240 |
| 250 mm | 90668.65.250 | 90668T.65.250 | 90668.73.250 | 90668T.73.250 |
| 260 mm | 90668.65.260 | 90668T.65.260 | 90668.73.260 | 90668T.73.260 |
| 270 mm | 90668.65.270 | 90668T.65.270 | 90668.73.270 | 90668T.73.270 |
| 280 mm | 90668.65.280 | 90668T.65.280 | 90668.73.280 | 90668T.73.280 |
| 290 mm | 90668.65.290 | 90668T.65.290 | 90668.73.290 | 90668T.73.290 |
| 300 mm | 90668.65.300 | 90668T.65.300 | 90668.73.300 | 90668T.73.300 |





